妊娠週数 | 受診券 | 超音波券 | 保健指導 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
9週〜11週 | 第1回 | 第1回 | 超音波検査、末梢血液一般検査、グルコース、 ABO・Rh血液型、梅毒脂質抗体、 THPA試験(定性)、HBs抗原検査、 HCV抗体価精密測定、HIV抗体価、 HTLV-1抗体価、不規則抗体、 風疹抗体価、甲状腺検査、 トキソプラズマ抗体価、子宮頸部細胞診 細菌培養検査、性器クラミジア |
約10,000円 | |
12週〜14週 | 第2回 | 超音波検査 | 約1,600円 | ||
15週〜17週 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 超音波検査 | 約2,000円 |
18週〜21週 | 第4回 | 第2回 | 超音波検査 | 0円 | |
22週〜25週 | 第5回 | 第3回 | 超音波検査、末梢血液一般検査、 貧血検査、50gGCT(血糖値検査) |
約1,000円 | |
26週〜27週 | 第6回 | 第4回 | 超音波検査 | 0円 | |
28週〜29週 | 第7回 | 第5回 | 超音波検査、細菌培養検査 | 約1,000円 | |
30週〜31週 | 第8回 | 第6回 | 超音波検査 | 0円 | |
32週〜33週 | 第9回 | 超音波検査 | 約1,600円 | ||
34週〜35週 | 第10回 | 超音波検査、NST | 約1,600円 | ||
36週 | 第11回 | 第3回 | 超音波検査、末梢血液一般検査、 血液凝固検査、 NST(ノンストレステスト)、 B群溶連菌検査 |
約4,000円 | |
37週 | 第13回 | 超音波検査、NST | 約1,600円 | ||
38週 | 第13回 | 超音波検査、NST | 約1,600円 | ||
39週 | 第14回 | 超音波検査、NST、骨盤X線撮影 | 約3,000円 | ||
40週以降 | 超音波検査、NST | 約5,500円 | |||
出産後1ヵ月健診 | 超音波検査、頚部細胞診、ベビー健診 | 約7,000円 |
※妊婦健診には、診察、血圧・体重測定、尿検査を含んでおります。
※当院では出産費用のお支払方法について、出産育児一時金直接支払制度をお勧めしております。
詳しくは受付会計にてご確認ください。